Optimizer | SP4-1600W-AL | SP1-600W-AS/AL |
Wirkungsgrad | ||
Maximale Effizienz | ≥99.0% | ≥99.5% |
Europäischer Raum | ≥98.8% | ≥99.0% |
Gebiet Nordamerika | ≥98.5% | ≥99.1% |
DC-Eingang | ||
Maximale Eingangsleistung | 1600W | 600W |
Maximale Eingangsspannung | 150V | 70V |
Eingangsleistung Bereich | 12.5V~75V | 12.5V~75V | 15~70V |
MPPT-Spannung Bereich | 15~75V | 15V~75V | 10~70V |
Startspannung | 15V | 15V | 15V |
Maximaler Eingangsstrom | 20A | 20A | 15A |
DC Ausgabe | ||
Maximale Ausgangs Leistung | 1600W | 600W |
Maximale Ausgang Spannung | 150V | 70V |
Maximaler Ausgangs Strom | 22A | 18A |
Erkennung Genauigkeit | ||
Elektrische Spannung | 0.01V | 0.01V |
Elektrische Johannisbeere | 0.01A | 0.01A |
Allgemeine Parameter | ||
Dimension | 131mm*172mm*55mm | 95mm*129mm*56mm |
Nettogewicht | ≤1500g | ≤1000g |
Grad des Schutzes | IP 68 | IP 68 |
Systemspannung | 1500V | 1100V |
Häufigkeit der Datenerfassung | 1min (I/V/P) | 1min (I/V/P) |
Entfernung der drahtlosen Datenübertragung | ≤500m(indoor), ≤1000m(outdoor) | ≤30m(indoor), ≤100m(outdoor) |
Anschluss | MC4 / EVO2 | MC4 |
Länge des DC-Eingangskabels | 0.8m | 0.8m,1.7m | 1.7m | 0.12m (AS) | 1m (AL) |
Länge des DC-Ausgangskabels | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
Betriebstemperatur | -45℃~85℃ | -45℃~85℃ |
Lagertemperatur | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
Lagertemperatur (Kopie) | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 0%~100% | 0%~100% |
Feuchtigkeit bei der Arbeit | ≤2000m | ≤2000m |
Stromversorgung | PV panel | PV panel |
Auszeit | 10s | 10s |
Einbauverfahren | fest auf Bügel | befestigt auf Halterung/ PV-Panel-Rahmen |
Function | ||
Bypass cut-off function | YES | YES |
Auto shutdown function | YES | YES |
Manual shutdown function | YES | YES |
DC overload protection | YES | YES |
Reverse polarity protection | YES | YES |
Short circuit protection function | YES | YES |
Wireless data acquisition function | JA, Arbeit mit SolarPilot WiSUN-Gateway | JA, Arbeit mit SolarPilot Zigbee-Gateway |
Willkommen auf der Website von Solar Pilot. Um Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu bieten und das ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu gewährleisten, verwenden wir die Cookie-Technologie, um Informationen über Sie zu sammeln und zu verarbeiten. Diese Cookie-Erklärung erklärt Ihnen den Zweck, die Arten und die Wahlmöglichkeiten, die Sie bezüglich der Verwendung von Cookies bei der Nutzung der Website haben.This Cookie Statement will explain to you the purposes, types, and choices you have regarding the use of cookies while using the website.