Gateway | SP4-wisun-GW-N/G | SP1-zigbee-GW-W/G |
Mit Optimizer/Rapid kommunizieren Herunterfahren | ||
Kommunikation Protokoll | WiSUN drahtlos | Zigbee drahtlos |
Maximale Datenübertragung Entfernung | ≤500m(innen), ≤1000m(außen) | ≤30m (innen), ≤100m (außen) |
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte | ≤300 Stück Optimierer/Schnellabschaltgeräte | ≤30 Stück Optimierer |
Konfigurierte Komponenten | ||
Reset-Taste | Reset-Taste x 1 | Reset-Taste x 1 |
Anzeigelampe | LED x 3 | LED x 2 |
Überwachung APP | SolarPilot Energie APP | SolarPilot Energie APP |
Kommunikation mit Cloud Computing-Plattformen | ||
Kabelgebundener Internetzugang | RJ45x1, 100Mbps | |
Drahtloser Internetzugang | WiFi | 4G | |
Anzahl der Antennen | 2 | |
Datum Probenahmeintervall | 1 Minute (I/V/P) / 5 Minuten / 15 Minuten | 1 Minute (I/V/P) / 5 Minuten / 15 Minuten |
WAN | RJ45x1 1000Mbps (WAN) | |
LAN | RJ45x1 100Mbps (LAN) | |
HDMI | 1080P | |
Konsolenanschluss | USB-C | |
WiSUN | 868MHz-Europa, 915MHz-Nordamerika | |
4G | Kein 4G (Modell-N) / CAT1, SIM-Karte (Modell-G) | |
CAN | CAN x 1 | |
DI | DI x 4 | |
DO | DO x 2 | |
Verbindungen ausbauen | ||
RSD-Tastensteuerungsmodus | I/O | |
RS485-Anschluss | COM x 3 | COMx1, 9600bps, Modbus-RTU |
System-Einstellungen | ||
CPU | Quad core ARM Cortex-A53 @1.6 GHz | |
RAM | 2G | |
Memorizer | 8GB eMMC | |
OS system | Linux 5.10.160 | |
Allgemeine Parameter | ||
Dimension | 190mm*84.8mm*38.7mm | 181mm*163mm*51mm |
Netto Gewicht | ≤800g | ≤200g |
Grad des Schutzes | IP 20 | IP 65 |
Storage temperature | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
Arbeitstemperatur | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | 5%-95% |
Arbeitshöhe | ≤2000m | ≤2000m |
Stromversorgung | DC 12V | DC 12V |
Power consumption | ||
Installation method | Befestigt auf DIN35mm Führungsschiene | Wandbefestigung |
Compatible optimizers | Serien SP4, SP5 | Serien SP1, SP2, SP3 |
Others | ||
Compliant standards | CE, RoHS, RED | CE, RoHS, RED |
Recommended scenarios | Gewerbliche und industrielle Solaranlagen | Hausdächer, kleine gewerbliche Solaranlagen |
Willkommen auf der Website von Solar Pilot. Um Ihnen ein besseres Nutzererlebnis zu bieten und das ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu gewährleisten, verwenden wir die Cookie-Technologie, um Informationen über Sie zu sammeln und zu verarbeiten. Diese Cookie-Erklärung erklärt Ihnen den Zweck, die Arten und die Wahlmöglichkeiten, die Sie bezüglich der Verwendung von Cookies bei der Nutzung der Website haben.This Cookie Statement will explain to you the purposes, types, and choices you have regarding the use of cookies while using the website.